avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-12
產(chǎn)品型號(hào):SPX-250
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號(hào)
簡要描述:三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱微電腦全自動(dòng)控制,觸摸開關(guān),操作簡便;三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度、光照度和時(shí)間等。三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻;三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
SPX系列三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱可廣泛應(yīng)用于細(xì)菌、霉菌、微生物、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林畜牧等行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)單位或部門實(shí)驗(yàn)室的重要試驗(yàn)設(shè)備。 |
產(chǎn)品規(guī)格列表 |
序號(hào) | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
1 | SPX-20 | 容積:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
2 | SPX-50 | 容積:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
3 | SPX-80 | 容積:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
4 | SPX-100 | 容積:100L; 批量訂做; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
5 | SPX-128 | 容積:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
6 |
| 容積:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
7 | SPX-288 | 容積:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
8 | SPX-328 | 容積:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
9 | SPX-160 | 容積:160L; 外形尺寸:600×600×1300; 工作室尺寸:540×540×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
10 | SPX-280 | 容積:300L; 外形尺寸:600×600×1700; 工作室尺寸:540×540×1050; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
11 |
| 容積:380L; 外形尺寸:600×600×1950; 工作室尺寸:540×540×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
12 |
| 容積:430L; 外形尺寸:650×650×1800; 工作室尺寸:590×590×1180; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,頂部制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
13 |
| 容積:500L; 外形尺寸:700×700×1950; 工作室尺寸:640×640×1220; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
14 | SPX-600 | 容積:600L; 外形尺寸:1250×650×1550; 工作室尺寸:1200×600×840; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
15 | SPX-850 | 容積:830L; 外形尺寸:1220×640×1920; 工作室尺寸:1110×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
16 | SPX-1000 | 容積:1050L; 外形尺寸:1250×650×1980; 工作室尺寸:1200×600×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
17 | SPX-1200 | 容積:1250L; 外形尺寸:1780×640×1920; 工作室尺寸:1670×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
18 | SPX-1500 | 容積:1500L; 外形尺寸:1790×700×2000; 工作室尺寸:1750×620×1330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
19 |
| 容積:2000L; 外形尺寸:1200×1500×2000; 工作室尺寸:1000×1200×1800; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
20 | SPX-3000 | 容積:3000L; 外形尺寸:1200×1700×2200; 工作室尺寸:1000×1500×2000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
21 | 0 | 容積:5000L; 外形尺寸:1200×2200×2700; 工作室尺寸:1000×2000×2500; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動(dòng)度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
上一條:RXZ-300B廣州人工氣候箱